Beneficii pentru companii
Impozit unic înlocuiește 7 taxe și contribuții diferite.







Beneficii pentru angajați
Nu se aplică taxe suplimentare asupra veniturilor salariale obținute în cadrul Parcului IT.
| Salariu și taxe | Regimul MITP | Regimul general | ||
|---|---|---|---|---|
| % | MDL | % | MDL | |
| Salariu brut | - | 20.000 | - | 20.000 |
| Contribuții sociale achitate de angajator | 0 | 0 | 24 | 4.800 |
| Asigurare medicală achitată de angajat | 0 | 0 | 9 | 1.800 |
| Impozit pe venit din salariu achitat de angajat | 0 | 0 | 12 | 2.184 |
| Salariu net* | - | 20.000 | - | 16.016 |
| Cost total al muncii pentru angajator | 20.000 | 24.800 | ||
